![]() |
L2100Y | L2100SY♦缩短加工周期, 提升加工生产性 ♦补偿性Y轴与BMT65P的刀塔保证了复合式加工 ♦主轴与副主轴间的同时控制实... |


| Description | Unit | L2100Y | L2100SY |
|---|---|---|---|
| 最大工件直径 | mm | 335 | 335 |
| 最大工件长度 | mm | 455 | 455 |
| 卡盘尺寸 | inch | 8″ |
Main 8″ Sub 6″ |
| 主轴驱动方式 | - | Belt | Belt |
| 转速 | r/min | 4,500 | 4,500 |
| 主轴出力 | kW | 11/15 | 11/15 |
| 主轴扭矩 | N.m | 186.5/254.2 | 186.5/254.2 |
| 最大移送距离(X/Y/Z) | mm | 210/100/540 | - |
| 最大移送距离(X/Y/Z/ZB) | mm | - | 210/100/580/500 |
| 快速进给速度(X/Y/Z) | m/min | 18/12/24 | - |
| 快速进给速度(X/Y/Z/ZB) | m/min | - | 18/12/24/24 |
| 导轨形式 | - | BOX | BOX |
| 刀具数量 | EA | 12 | 12 |
| 刀具尺寸 | mm | 25/50 | 25/50 |
| 最大旋转速度 | r/min | 5,000 | 5,000 |
该网页标注的设备配置为标准配置,为了提高品质需要,也会出现没有预告进行变更的情况
如需要选项配置等其他信息,请参考附件样本资料